Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
Łączy nas krew, która ratuje życie!
I. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2024r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2025 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1436)
| Lp. | Rodzaj Składnika | Wielkość | Opłata |
|---|---|---|---|
| 1. | Krew pełna konserwowana | 1 jednostka | 322,00 |
| 2. | Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) z krwi pełnej | 1 jednostka | 217,00 |
| 3. | Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (UKKCz) | 1 jednostka | 307,00 |
| 4. | Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej (UKKP) | 1 dawka terapeutyczna *** | 654,00 |
| 5. | Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych (UKKP) z aferezy | 1 dawka terapeutyczna ** | 1171,00 |
| 6. | Osocze świeżo mrożone (FFP) po karencji | 1 jednostka | 146,00 |
| 7. | Krioprecypitat po karencji | 1 jednostka | 257,00 |
| Lp. | Rodzaj usługi | Jedn.Miary | Opłata |
|---|---|---|---|
| 1. | Napromieniowanie krwi lub jej składników | za 1 opakowanie * | 30,00 |
| 2. | Przemywanie KKCz | za 1 opakowanie * | 113,00 |
| 3. | Przemywanie KKP | za 1 opakowanie * | 113,00 |
| 4. | Podział na porcje pediatryczne | za 1 opakowanie * | 52,00 |
| 5. | Wykonanie krwi pełnej rekonstytuowanej | za 1 opakowanie * | 162,00 |
| 6. | Wykonanie UKKP rekonstytuowanego | za 1 opakowanie * | 162,00 |
| 7. | Filtrowanie KKCz | za 1 jednostkę | 90,00 |
| 8. | Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu świeżo mrożonym | za 1 jednostkę | 144,00 |
| 9. | Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w koncentracie krwinek płytkowych z krwi pełnej | 1 dawka terapeutyczna *** | 5930 |
II. Na podstawie Zarządzenia Dyrektora RCKiK w Zielonej Górze z dnia 08 listopada 2024 r. W sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki oraz usługi i czynności dodatkowe związane z przetwarzaniem krwi i jej składników w 2025r.
| Lp. | Czynności dodatkowe | Jedn.Miary | Opłata |
|---|---|---|---|
| 1. | Autotransfuzja z badaniami dawcy | za 1 zabieg | 200,00 |
| 2. | Autotransfuzja bez badań dawcy | za 1 zabieg | 100,00 |
| 3. | Leczniczy upust krwi z badaniami w siedzibie RCKiK lub Oddziale Terenowym | za 1 zabieg | 170,00 |
| 4. | Leczniczy upust krwi bez badań w siedzibie RCKiK lub Oddziale Terenowym | za 1 zabieg | 70,00 |
| 5. | Rozmrażanie UKKP | za 1 opakowanie * | 200,00 |
| 6. | Rozmrażanie osocza świeżo mrożonego | za 1 jednostkę | 40,00 |
| 7. | Zlanie osocza do pojemnika 1000 ml w układzie zamkniętym ³ | za 1 opakowanie * | 100,00 |
| 8. | Osocze bez AHG | za 1 jednostkę | 40,00 |
Powyższe ceny są cenami netto.
| * | Opakowanie - jeden pojemnik |
| ** | Dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy oznacza KKP uzyskany przez usunięcie większości leukocytów większości leukocytów z KKP uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający nie mniej niż 3 x 10 ¹¹ krwinek płytkowych) |
| *** | Dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej oznacza KKP uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z KKP, uzyskanych przez połączenie pojedyńczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający nie mniej niż 3 x 10 ¹¹ krwinek płytkowych) |
| **** | Poza siedzibą RCKiK doliczamy koszty dojazdu |
| ¹ | Opłaty podwyższone są za zabiegi dokonywane poza godzinami rutynowej pracy pracowni w soboty o 70%, w niedzielę i święta o 100% |
| ² | W opłatę nie jest wliczona kompensacja osoczem |
| ³ | Opłata nie obejmuje rozmrożenia osocza. |
| Nr | Nazwa badania | Cena w PLN |
|---|---|---|
| 1. | Grupa krwi i Rh (dwie serie odczynników) | 35,00 |
| 2. | Grupa krwi i Rh (badanie skrócone – 1 seria) | 15,00 |
| 3. | Oznaczenie pełnego fenotypu Rh i antygenu K z układu Kell | 60,00 |
| 4. | Oznaczenie fenotypu układu MNS | 144 |
| 5. | Oznaczenie fenotypu ukjładu Lewis (Le) | 99,00 |
| 6. | Oznaczenie fenotypu układu Kidd (Jk) | 85,00 |
| 7. | Oznaczenie fenotypu układu Duffy (Fy) | 137,00 |
| 8. | Oznaczenie fenotypu układu Lutheran (Lu) | 110,00 |
| 9. | Określenie antygenów Kpa i Kpb z układu Kell | 110,00 |
| 10 | Określenie pojedynczego antygenu układu MNS (antygen M) | 32,00 |
| 11. | Określenie pojedynczego antygenu układu MNS (antygen N) | 35,00 |
| 12. | Określenie pojedynczego antygenu układu MNS (antygen S) | 38,00 |
| 13. | Określenie pojedynczego antygenu układu MNS (antygen s) | 45,00 |
| 14. | Określenie pojedynczego antygenu układu Rh (antygen Cw) | 35,00 |
| 15 | Określenie pojedynczego antygenu układu Kell (antygen K) | 30,00 |
| 16. | Określenie pojedynczego antygenu układu Kell (antygen k) | 80,00 |
| 17. | Określenie pojedynczego antygenu układu Kidd (antygen Jka) | 43,00 |
| 18. | Określenie pojedynczego antygenu układu Kidd (antygen Jkb) | 47,00 |
| 19. | Określenie pojedynczego antygenu układu Duffy (antygen Fya) | 68,00 |
| 20. | Określenie pojedynczego antygenu układu Duffy (antygen Fyb) | 75,00 |
| 21. | Określenie pojedynczego antygenu układu Lewis (antygen Lea) | 52,00 |
| 22. | Określenie pojedynczego antygenu układu Lewis (antygen Leb) | 52,00 |
| 23. | Oznaczenie antygenu P1 | 53,00 |
| 24. | Oznaczenie antygenu A1 | 40,00 |
| 25. | Badanie przeglądowe przeciwciał u biorców krwi | 50,00 |
| 26. | Oznaczenie słabej ekspresji antygenu D | 55,00 |
| 27. | Identyfikacja przeciwciał odpornościowych w teście enzymatycznym - zestaw | 130,00 |
| 28. | Identyfikacja przeciwciał odpornościowych w teście PTA - zestaw | 140,00 |
| 29. | Identyfikacja przeciwciał w tescie solnym | 70,00 |
| 30. | Oznaczenie miana przeciwciał odpornościowych (jedna swoistość) | 110,00 |
| 31. | Badanie przeciwciał u kobiety w ciaży - kolejne badanie | 210,00 |
| 32. | Bezpośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną (BTA) | 35,00 |
| 33. | Bezpośredni test antyglobulinowy z odczynnikami monoswoistymi | 90,00 |
| 34. | Oznaczenie podklas przeciwciał/autoprzeciwciał klasy IgG (ryzyko hemolizy) | 95,00 |
| 35. | Elucja przeciwciał | 90,00 |
| 36. | Adsorpcja autoprzeciwciał w środowisku PEG | 400,00 |
| 37. | Diagnostyka autoprzeciwciał typu zimnego | 150,00 |
| 38. | Próba zgodności przed przetoczeniem krwi | 90,00 |
| 39. | N - ilość donacji przy próbie zgodności | 36,00 |
| 40. | Badanie serologiczne w odczynach poprzetoczeniowych KKCz | 700,00 |
| 41. | FFP i KKP | 450,00 |
| 42. | Odpis wyniku | 10,00 |
Do badań zleconych poza rutynowymi godzinami pracy pracowni będzie dodatkowo doliczona opłata wynosząca 30% ceny badania.
W przypadku wysyłki wyniku doliczona będzie opłata zgodnie z obowiązującym taryfikatorem Poczty Polskiej (dotyczy badań dla osób prywatnych).
Powyższe ceny są cenami netto.
| Lp. | Szkolenie pielęgniarek i połonych | Cena w PLN |
|---|---|---|
| 1. | Szkolenie podstawowe trzydniowe (1 osoba) | 150,00 |
| 2. | Szkolenie uzupełniające jednodniowe (1 osoba) | 100,00 |
| Lp. | Szkolenie serologiczne | Cena w PLN |
|---|---|---|
| 1. | Szkolenie serologiczne 2 tygodniowe (1 osoba) | 1 200,00 |
| 2. | Szkolenie serologiczne uzupełniające 14 godzinne (1 osoba) | 400,00 |
Powyższe ceny są cenami netto.