Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
Łączy nas krew, która ratuje życie!
I. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1430)
Lp. | Rodzaj Składnika | Wielkość | Opłata |
---|---|---|---|
1. | Krew pełna konserwowana | 1 jednostka | 289,00 |
2. | Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) z krwi pełnej | 1 jednostka | 195,00 |
3. | Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (UKKCz) | 1 jednostka | 276,00 |
4. | Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej (UKKP) | 1 dawka terapeutyczna *** | 587,00 |
5. | Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych (UKKP) z aferezy | 1 dawka terapeutyczna ** | 1 051,00 |
6. | Osocze świeżo mrożone (FFP) po karencji | 1 jednostka | 131,00 |
7. | Krioprecypitat po karencji | 1 jednostka | 231,00 |
Lp. | Rodzaj usługi | Jedn.Miary | Opłata |
---|---|---|---|
1. | Napromieniowanie krwi lub jej składników | za 1 opakowanie * | 27,00 |
2. | Przemywanie KKCz | za 1 opakowanie * | 101,00 |
3. | Przemywanie KKP | za 1 opakowanie * | 101,00 |
4. | Podział na porcje pediatryczne | za 1 opakowanie * | 47,00 |
5. | Wykonanie krwi pełnej rekonstytuowanej | za 1 opakowanie * | 145,00 |
6. | Wykonanie UKKP rekonstytuowanego | za 1 opakowanie * | 145,00 |
7. | Filtrowanie KKCz | za 1 jednostkę | 81,00 |
8. | Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu świeżo mrożonym | za 1 jednostkę | 129,00 |
9. | Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w koncentracie krwinek płytkowych z krwi pełnej | 1 dawka terapeutyczna *** | 532,00 |
II. Na podstawie Zarządzenia Dyrektora RCKiK w Zielonej Górze z dnia 28.12.2022 r. W sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki oraz usługi i czynności dodatkowe związane z przetwarzaniem krwi i jej składników w 2024 r.
Lp. | Czynności dodatkowe | Jedn.Miary | Opłata |
---|---|---|---|
1. | Autotransfuzja z badaniami dawcy | za 1 zabieg | 200,00 |
2. | Autotransfuzja bez badań dawcy | za 1 zabieg | 100,00 |
3. | Plazmafereza lecznicza (obj. do 800 ml) w siedzibie RCKiK ****, ¹, ² | za 1 zabieg | 520,00 |
4. | Plazmafereza lecznicza (obj. powyżej 800 ml do 5.000 ml) w siedzibie RCKiK ****, ¹, ² | za 1 zabieg | 2 470,00 |
5. | Leczniczy upust krwi z badaniami w siedzibie RCKiK lub Oddziale Terenowym | za 1 zabieg | 170,00 |
6. | Leczniczy upust krwi bez badań w siedzibie RCKiK lub Oddziale Terenowym | za 1 zabieg | 70,00 |
7. | Lecznicza redukcja leukocytów (leukafereza lecznicza) w siedzibie RCKiK ****, ¹ | za 1 zabieg | 3 000,00 |
8. | Lecznicza redukcja trombocytów (trombofereza lecznicza) w siedzibie RCKiK ****, ¹ | za 1 zabieg | 3 000,00 |
9. | Rozmrażanie UKKP | za 1 opakowanie * | 200,00 |
10. | Rozmrażanie osocza świeżo mrożonego | za 1 jednostkę | 40,00 |
11. | Zlanie osocza do pojemnika 1000 ml w układzie zamkniętym ³ | za 1 opakowanie * | 100,00 |
12. | Osocze bez AHG | za 1 jednostkę | 40,00 |
Powyższe ceny są cenami netto.
* | Opakowanie - jeden pojemnik |
** | Dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy oznacza KKP uzyskany przez usunięcie większości leukocytów większości leukocytów z KKP uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający nie mniej niż 3 x 10 ¹¹ krwinek płytkowych) |
*** | Dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej oznacza KKP uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z KKP, uzyskanych przez połączenie pojedyńczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający nie mniej niż 3 x 10 ¹¹ krwinek płytkowych) |
**** | Poza siedzibą RCKiK doliczamy koszty dojazdu |
¹ | Opłaty podwyższone są za zabiegi dokonywane poza godzinami rutynowej pracy pracowni w soboty o 70%, w niedzielę i święta o 100% |
² | W opłatę nie jest wliczona kompensacja osoczem |
³ | Opłata nie obejmuje rozmrożenia osocza. |
Nr | Nazwa badania | Cena w PLN |
---|---|---|
1. | Grupa krwi i Rh (dwie serie odczynników) | 25,00 |
2. | Grupa krwi i Rh (badanie skrócone – 1 seria) | 10,00 |
3. | Oznaczenie pełnego fenotypu Rh i antygenu K z układu Kell | 48,00 |
4. | Oznaczenie fenotypu w innym układzie grupowym: MN | 34,00 |
Jk, Le, Ss, Lu, Kp | 48,00 | |
Fy | 60,00 | |
5. | Oznaczenie pojedynczych antygenów krwinek czerwonych: MN, Cw, K | 24,00 |
Jk, Le, Ss, Lu, Kp, P | 34,00 | |
Fy, k | 40,00 | |
6. | Badanie przeglądowe przeciwciał u biorców krwi | 35,00 |
7. | Oznaczenie słabej ekspresji antygenu D | 40,00 |
8. | Identyfikacja p/c odpornościowych w teście LEN - zestaw | 85,00 |
9. | Identyfikacja p/c odpornościowych w teście PTA - zestaw | 95,00 |
10. | Identyfikacja p/c w teście solnym | 45,00 |
11. | Oznaczenie miana p/c odpornościowych w PTA (mikrometoda) | 70,00 |
12. | Bezpośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną (BTA) | 23,00 |
13. | BTA z odczynnikami monoswoistymi/oznaczenie podklas IgG | 65,00 |
14. | Badanie serologiczne w odczynach poprzetoczeniowych KKCz | 500,00 |
N – ilość alloadsorpcji FFP i KKP | 350,00 | |
15. | Wykonanie elucji p/c | 65,00 |
16. | Wykonanie adsorpcji N – ilość autoabsorpcji | 30,00 x N |
N – ilość alloadsorpcji | 35,00 x N | |
17. | Wykrywanie termostabilnych p/c anty A, B (konflikt z zakresu grup głównych) | 42,00 |
18. | Próba zgodności przed przetoczeniem krwi | 65,00 |
N - ilość donacji przy próbie zgodności | 26,00 x N | |
19. | Badanie p/c u kobiety w ciąży - kontynuacja | 140,00 |
20. | Badanie p/c u kobiety w ciąży – badanie dodatkowe | 50,00 |
21. | Wpis grupy krwi do dokumentu tożsamości bez wykonywania badań | 20,00 |
22. | Karta grupy krwi bez badań | 12,00 |
23. | Karta grupy krwi z badaniami (2 x grupa krwi + przeglądowe badanie p/c + krew-karta) | 75,00 |
24. | Grupa krwi (ABO/Rh i p/c)- na cito do 1 godziny 1 oznaczenie | 70,00 |
2 oznaczenia | 90,00 | |
25. | Odpis wyniku | 10,00 |
Do badań zleconych poza rutynowymi godzinami pracy pracowni będzie dodatkowo doliczona opłata wynosząca 30% ceny badania.
W przypadku wysyłki wyniku doliczona będzie opłata zgodnie z obowiązującym taryfikatorem Poczty Polskiej (dotyczy badań dla osób prywatnych).
Powyższe ceny są cenami netto.
Lp. | Szkolenie pielęgniarek i połonych | Cena w PLN |
---|---|---|
1. | Szkolenie podstawowe trzydniowe (1 osoba) | 150,00 |
2. | Szkolenie uzupełniające jednodniowe (1 osoba) | 100,00 |
Lp. | Szkolenie serologiczne | Cena w PLN |
---|---|---|
1. | Szkolenie serologiczne 2 tygodniowe (1 osoba) | 1 200,00 |
2. | Szkolenie serologiczne uzupełniające 14 godzinne (1 osoba) | 400,00 |
Powyższe ceny są cenami netto.