Cenniki obowiązujące w Regionalnym Centrum w Zielonej Górze powstały w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r. (Dz.U. poz.1768)
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KREW I I JEJ SKŁADNIKI OBOWIĄZUJĄCA W REGIONALNYM CENTRUM | |||
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE OD DNIA 01.01.2023 r. | |||
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat | |||
za krew i jej składniki w 2023 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.1749 oraz z 2022 r. poz. 974 i 2280) | |||
LP. | RODZAJ SKŁADNIKA | WIELKOŚĆ | OPŁATA |
1. | Krew pełna konserwowana | 1 jednostka | 289,00 |
2. | Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) z krwi pełnej | 1 jednostka | 195,00 |
3. | Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (UKKCz) | 1 jednostka | 276,00 |
4. | Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej (UKKP) | 1 dawka terapeutyczna *** | 587,00 |
5. | Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych (UKKP) z aferezy | 1 dawka terapeutyczna ** | 1 051,00 |
6. | Osocze świeżo mrożone (FFP) po karencji | 1 jednostka | 131,00 |
7. | Krioprecypitat po karencji | 1 jednostka | 231,00 |
LP. | RODZAJ USŁUGI | JEDN.MIARY | OPŁATA |
1. | Napromieniowanie krwi lub jej składników | za 1 opakowanie * | 27,00 |
2. | Przemywanie KKCz | za 1 opakowanie * | 101,00 |
3. | Przemywanie KKP | za 1 opakowanie * | 101,00 |
4. | Podział na porcje pediatryczne | za 1 opakowanie * | 47,00 |
5. | Wykonanie krwi pełnej rekonstytuowanej | za 1 opakowanie * | 145,00 |
6. | Wykonanie UKKP rekonstytuowanego | za 1 opakowanie * | 145,00 |
7. | Filtrowanie KKCz | za 1 jednostkę | 81,00 |
8. | Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu świeżo mrożonym | za 1 jednostkę | 129,00 |
9. | Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w koncentracie krwinek płytkowych z krwi pełnej | 1 dawka terapeutyczna *** | 532,00 |
Na podstawie Zarządzenia Dyrektora RCKiK w Zielonej Górze z dnia 28.12.2022 r. W sprawie określenia wysokości opłat | |||
za krew i jej składniki oraz usługi i czynności dodatkowe związane z przetwarzaniem krwi i jej składników w 2023 r. | |||
LP. | CZYNNOŚCI DODATKOWE | JEDN.MIARY | OPŁATA |
1. | Autotransfuzja z badaniami dawcy | za 1 zabieg | 200,00 |
2. | Autotransfuzja bez badań dawcy | za 1 zabieg | 100,00 |
3. | Plazmafereza lecznicza (obj. do 800 ml) w siedzibie RCKiK ****, ¹, ² | za 1 zabieg | 520,00 |
4. | Plazmafereza lecznicza (obj. powyżej 800 ml do 5.000 ml) w siedzibie RCKiK ****, ¹, ² | za 1 zabieg | 2 470,00 |
5. | Leczniczy upust krwi z badaniami w siedzibie RCKiK lub Oddziale Terenowym | za 1 zabieg | 170,00 |
6. | Leczniczy upust krwi bez badań w siedzibie RCKiK lub Oddziale Terenowym | za 1 zabieg | 70,00 |
7. | Lecznicza redukcja leukocytów (leukafereza lecznicza) w siedzibie RCKiK ****, ¹ | za 1 zabieg | 3 000,00 |
8. | Lecznicza redukcja trombocytów (trombofereza lecznicza) w siedzibie RCKiK ****, ¹ | za 1 zabieg | 3 000,00 |
9. | Rozmrażanie UKKP | za 1 opakowanie * | 200,00 |
10. | Rozmrażanie osocza świeżo mrożonego | za 1 jednostkę | 40,00 |
11. | Zlanie osocza do pojemnika 1000 ml w układzie zamkniętym ³ | za 1 opakowanie * | 100,00 |
12. | Osocze bez AHG | za 1 jednostkę | 40,00 |
* | Opakowanie - jeden pojemnik | ||
** | Dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy oznacza KKP uzyskany przez usunięcie większości leukocytów | ||
większości leukocytów z KKP uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający nie mniej niż 3 x 10 ¹¹ krwinek płytkowych) | |||
*** | Dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej oznacza KKP uzyskany przez usunięcie większości | ||
leukocytów z KKP, uzyskanych przez połączenie pojedyńczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający nie mniej niż 3 x 10 ¹¹ krwinek płytkowych) | |||
**** | Poza siedzibą RCKiK doliczamy koszty dojazdu | ||
¹ | Opłaty podwyższone są za zabiegi dokonywane poza godzinami rutynowej pracy pracowni w soboty o 70%, w niedzielę i święta o 100% | ||
² | W opłatę nie jest wliczona kompensacja osoczem | ||
³ | Opłata nie obejmuje rozmrożenia osocza. | ||
Powyższe ceny są cenami netto. |
CENNIK BADAŃ SEROLOGICZNYCH - badania podstawowe | ||
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.07.2023 r. | ||
W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA | ||
I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE | ||
NR | NAZWA BADANIA | CENA w PLN |
1. | Oznaczenie grupy krwi układu ABO i RhD, przeglądowe badanie na obecność | 60,00 |
przeciwciał odpornościowych – wynik niepotwierdzony (z 1 próbki) | ||
2. | Oznaczenie grupy krwi układu ABO i RhD, przeglądowe badanie na obecność | 80,00 |
przeciwciał odpornościowych – wynik potwierdzony (z 2 próbek) | ||
3. | Oznaczenie grupy krwi układu ABO i RhD, przeglądowe badanie na obecność | 85,00 |
przeciwciał odpornościowych – wynik potwierdzony (z 2 próbek) | ||
+ karta grupy krwi | ||
4. | Karta grupy krwi | 12,00 |
5. | Badanie przeglądowe w kierunku obecności przeciwciał | 40,00 |
6. | Wykonanie próby zgodności z 1 jednostką KKCz | 110,00 |
(przeglądowe badanie na obecność alloprzeciwciał odpornościowych u biorcy, | ||
oznaczenie antygenów ABO i RhD u biorcy i dawcy, próba krzyżowa) | ||
7. | Wykonanie próby zgodności z każdą następną jednostką KKCz | 35,00 |
(próba krzyżowa, oznaczenie antygenów ABO i RhD u dawcy) | ||
8. | Oznaczenie grupy krwi na cito (do 2 godzin) – dotyczy badań prywatnych | + 30,00 |
9. | Odpis wyniku | 10,00 |
W przypadku wysyłki wyniku doliczona będzie opłata zgodnie z obowiązującym taryfikatorem Poczty | ||
Polskiej (dotyczy badań dla osób prywatnych). | ||
Powyższe ceny są cenami netto. |
CENNIK BADAŃ SEROLOGICZNYCH - badania konsultacyjne | ||
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.06.2023 r. | ||
W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA | ||
I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE | ||
NR | NAZWA BADANIA | CENA w PLN |
1. | Grupa krwi i Rh (dwie serie odczynników) | 20,00 |
2. | Grupa krwi i Rh (badanie skrócone – 1 seria) | 8,00 |
3. | Oznaczenie pełnego fenotypu Rh i antygenu K z układu Kell | 48,00 |
4. | Oznaczenie fenotypu w innym układzie grupowym: MN | 34,00 |
Jk, Le, Ss, Lu, Kp | 48,00 | |
Fy | 60,00 | |
5. | Oznaczenie pojedynczych antygenów krwinek czerwonych: MN, Cw, K | 24,00 |
Jk, Le, Ss, Lu, Kp, P | 34,00 | |
Fy, k | 40,00 | |
6. | Badanie przeglądowe przeciwciał u biorców krwi | 30,00 |
7. | Oznaczenie słabej ekspresji antygenu D | 40,00 |
8. | Identyfikacja p/c odpornościowych w teście LEN - zestaw | 78,00 |
9. | Identyfikacja p/c odpornościowych w teście PTA - zestaw | 88,00 |
10. | Identyfikacja p/c w teście solnym | 45,00 |
11. | Oznaczenie miana p/c odpornościowych w PTA (mikrometoda) | 66,00 |
12. | Bezpośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną (BTA) | 20,00 |
13. | BTA z odczynnikami monoswoistymi/oznaczenie podklas IgG | 65,00 |
14. | Badanie serologiczne w odczynach poprzetoczeniowych KKCz | 470,00 |
N – ilość alloadsorpcji FFP i KKP | 320,00 | |
15. | Wykonanie elucji p/c | 55,00 |
16. | Wykonanie adsorpcji N – ilość autoabsorpcji | 30,00 x N |
N – ilość alloadsorpcji | 35,00 x N | |
17. | Wykrywanie termostabilnych p/c anty A, B (konflikt z zakresu grup głównych) | 42,00 |
18. | Próba zgodności przed przetoczeniem krwi | 65,00 |
N - ilość donacji przy próbie zgodności | 23,00 x N | |
19. | Badanie p/c u kobiety w ciąży - kontynuacja | 120,00 |
20. | Badanie p/c u kobiety w ciąży – badanie dodatkowe | 50,00 |
21. | Wpis grupy krwi do dokumentu tożsamości bez wykonywania badań | 20,00 |
22. | Karta grupy krwi bez badań | 12,00 |
23. | Karta grupy krwi z badaniami | 75,00 |
(2 x grupa krwi + przeglądowe badanie p/c + krew-karta) | ||
24. | Grupa krwi (ABO/Rh i p/c)- na cito do 1 godziny 1 oznaczenie | 70,00 |
2 oznaczenia | 90,00 | |
25. | Odpis wyniku | 10,00 |
Powyższe ceny są cenami netto. |
CENNIK SZKOLEŃ OBOWIĄZUJĄCY W REGIONALNYM CENTRUM | ||
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE OD DNIA 01.01.2023 r. | ||
LP. | SZKOLENIE PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH | CENA w PLN |
1. | Szkolenie podstawowe trzydniowe (1 osoba) | 150,00 |
2. | Szkolenie uzupełniające jednodniowe (1 osoba) | 100,00 |
LP. | SZKOLENIE SEROLOGICZNE | CENA w PLN |
1. | Szkolenie serologiczne 2 tygodniowe (1 osoba) | 900,00 |
2. | Szkolenie serologiczne uzupełniające 14 godzinne (1 osoba) | 300,00 |
Powyższe ceny są cenami netto. |